
Diese Seite ist ein interaktiver Trainings-Timer für HIIT (High Intensity Interval Training). Du kannst verschiedene Trainingsphasen konfigurieren und automatisch ablaufen lassen – inklusive Countdown, Geschwindigkeit und Anzeige der Gesamtzeit.
Nutze die Schieberegler, um folgende Zeiten einzustellen:
| Abschnitt | Bedeutung |
|---|---|
| 🟡 Warmup | Aufwärmphase vor dem Training |
| 🔴 Sprint | Intensive Phase mit voller Power |
| 🔵 Pause | Erholungsphase |
| 🟢 Cooldown | Ausklang nach dem Training |
| 🔁 Runden | Anzahl der Wiederholungen |
Für Sprint und Pause kannst du eine Geschwindigkeit in km/h einstellen (über zusätzliche Regler im erweiterten Bereich).
Klicke auf den „Start“-Button, um das Training zu starten. Die App zählt von der Gesamtzeit herunter. Alle Phasen werden nacheinander angezeigt.
Nach dem Cooldown erscheint die Meldung „Training beendet“.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| 🕒 Gesamtzeit | Aktuelle verbleibende Gesamtzeit |
| ⚡ Speed | Geschwindigkeit der Phase (falls eingestellt) |
| 🔜 Nächster Step | Vorschau auf die nächste Phase |
| Einstellung | Wert |
|---|---|
| Warmup | 180 Sekunden |
| Sprint | 60 Sekunden |
| Pause | 30 Sekunden |
| Cooldown | 180 Sekunden |
| Runden | 5 |
| Sprint-Speed | 12 km/h |
| Pause-Speed | 6 km/h |
Mit dieser App führst du dein HIIT-Training präzise durch – visuell klar und komplett individualisierbar. Ideal für Laufband, Fahrrad oder Outdoor-Training.